Informations données à titre indicatif.
Pré-diagnostic à compléter par un diagnostic chez Docteur BVA.
Un diagnostic complet se réalise en atelier et seules des mesures et contrôles sur véhicule permettent de déterminer l’origine de symptômes anormaux et/ou de l’apparition de code défauts.
Le guide ci dessous se limite donc à donner les principes de base pour évaluer le problème rencontré et se faire une idée de son importance.
| Symptômes | Vérifications à effectuer | Résultats des vérifications | Causes possibles | Opérations à envisager |
|---|---|---|---|---|
| La boîte broute au démarrage | Date et kilométrage de la dernière vidange | Dernière vidange > 100000 Km ou 5 ans | Huile contaminée ou niveau d’huile faible | Vidange + procédure apprentissage |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Possible faiblesse du convertisseur de couple ou du bloc hydraulique | Vidange boîte et contrôle du bloc hydraulique – Suivant résultat du contrôle possible réparation du bloc hydraulique et/ou du convertisseur | |
| Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du convertisseur de couple ou du bloc hydraulique ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA pour identifier le dysfonctionnement | |
| A-coups au changement de rapports | Vérification du kilométrage depuis dernière vidange | Dernière vidange > 100000 Km ou 5 ans | Huile contaminée ou niveau d’huile faible | Vidange + procédure apprentissage |
| Vidange effectuée | Vidange faite il y a moins de 60000 km | Possible faiblesse du bloc hydraulique | Vidange boîte et vérification du bloc hydraulique – Suivant résultat du contrôle possible réparation du bloc hydraulique | |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Possible faiblesse du bloc hydraulique | Vidange boîte et vérification du bloc hydraulique – Suivant résultat du contrôle possible réparation du bloc hydraulique | |
| Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA | |
| Symptômes | Vérifications à effectuer | Résultats des vérifications | Causes possibles | Opérations à envisager |
|---|---|---|---|---|
| L’afficheur de rapport engagé clignote et aucune vitesse ne passe | Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique, du convertisseur ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA |
| La boîte revient au neutre sans raison | Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique, ou de la boîte ou du calculateur | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut de boîte | Défaut de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA | |
| La boîte donne des a-coups importants à chaud | Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique, ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut de boîte | Défaut du circuit de refroidissement ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA | |
| Perte de puissance et/ou limitation du couple | Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique, ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut de boîte | Possible défaut moteur | Effectuer un diagnostic moteur complet | |
| Les vitesses se désengagent sans raison ou ne passent pas | Vérification des codes défauts | Codes défauts présents | Défaut du bloc hydraulique ou de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut de boîte | Défaut de la boîte | Effectuer un diagnostic complet chez Docteur BVA | |
| Symptômes | Vérifications à effectuer | Résultats des vérifications | Causes possibles | Opérations à envisager |
|---|---|---|---|---|
| Bruit métallique au ralenti | Vérification des codes défauts du mécatronique | Pas de code défaut | Volant moteur endommagé | Changement du volant moteur |
| La boîte broute au démarrage ou en montée à faible vitesse | Vérification kilométrage depuis dernière vidange de boîte | Dernière vidange > 60000 Km | Huile contaminée à changer | Vidange + procédure apprentissage mécatronique |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Embrayage fatigué et/ou programme DSG peu efficace | Vidange boîte + Reprogrammation du mécatronique avec programme Docteur BVA et/ou changement d’embrayage dans les cas critiques | |
| A-coups au changement de rapports | Vérification du kilométrage depuis dernière vidange | Dernière vidange > 60000 Km | Huile contaminée à changer | Vidange + procédure apprentissage mécatronique |
| Vidange effectuée | Vidange faite il y a moins de 300km | Apprentissage mécatronique non terminé | Procédure apprentissage mécatronique à réaliser et/ou rouler 1000 à 1500 km pour finir les adaptations | |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Embrayage ou mécatronique endommagés | Vidange boîte + Reprogrammation du mécatronique avec programme Docteur BVA et/ou changement d’embrayage dans les cas critiques | |
| Bruits sourds en 1ère ou seconde | Type de boîte et version du programme de mécatronique | Boîte et Programme ancienne génération | Programme du mécatronique à mettre à jour | Reprogrammation du mécatronique avec programme Docteur BVA |
| Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Embrayage fatigué | Reprogrammation du mécatronique avec programme Docteur BVA et/ou Changement d’embrayage dans les cas critiques | |
| Symptômes | Vérifications à effectuer | Résultats des vérifications | Causes possibles | Opérations à envisager |
|---|---|---|---|---|
| L’afficheur de rapport engagé clignote et aucune vitesse ne passe | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique ou embrayages endommagés | Diagnostic en Atelier |
| La boîte revient au neutre sans raison | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique endommagé | Remplacement du mécatronique |
| La boîte ne fonctionne plus à chaud | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique endommagé | Remplacement du mécatronique |
| Perte de puissance et/ou limitation du couple | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique endommagé | Remplacement du mécatronique |
| Les vitesses s’engagent ou se désengagent sans raison | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique endommagé | Remplacement du mécatronique |
| Impossibilité de passer la marche arrière | Vérification des codes défauts | Codes défauts sur fonctionnement du mécatronique | mécatronique endommagé | Remplacement du mécatronique |
| Vérification des codes défauts | Code défaut sur levier | Défaut de contacteurs sur levier de vitesse | Remplacement du soleinoid de verrouillage et/ou du levier | |
| Impossibilité d’engager le mode D ou S | Vérification des codes défauts | Pas de code défaut | Défaut de contacteurs sur levier de vitesse | Remplacement de contacteurs et/ou du levier |
| Fort bruit métallique à l’engagement d’un rapport | Vérification des codes défauts | Pas de code défaut – ou défaut de fonctionnement boîte | Pignons endommagés | Remplacement de la boîte |
| La boîte est bloquée | Vérification des codes défauts | Pas de code défaut – ou défaut de fonctionnement boîte | Pignons cassés | Remplacement de la boîte |
Une équipe d’experts à votre écoute
Une expertise reconnue depuis 10 ans
Un atelier expert et des partenaires en région
Livraison de vos pièces partout en France