Tableaux d’affectation Modèle / Type de boîte DSG sauf erreurs et ommissions – Pour une confirmation définitive contactez nous avec une copie de votre carte grise.
| Essence Diesel | Véhicule | Modèle | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | A1 | 1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 |
| 1.6 TDI 90 | 2011 | 7 | DQ200 | ||
| A3 | 1.6 TDI 105 | 2006 | 7 | DQ200 | |
| 1.6 TDI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.9 TDI 150 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| A4 | 2.0 TDI 177 | 2011 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 2.0 TDI 245 | 2013 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TDI 240 | 2010 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TDI 245 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| A5 | 2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TDI 240 | 2009 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TDI 245 | 2010 | 7 | DL501 | ||
| A6 | 2.0 TDI 150 | 2014 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TDI 204 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TDI 218 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TDI 245 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TDI 272 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| A7 | 3.0 V6 TDI 245 | 2010 | 7 | DL501 | |
| V6 3.0 TDI 204 | 2012 | 7 | DL501 | ||
| V6 3.0 TDI 218 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| V6 3.0 TDI 272 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| Q3 | 2.0 TDI 140 | 2011 | 7 | DQ500 | |
| 2.0 TDI 150 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TDI 184 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
| Q5 | 2.0 TDI 143 | 2009 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TDI 170 | 2008 | 7 | DL501 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DL501 | ||
| 2.0 TDI 190 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TDI 258 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| TT | 2.0 TDI 170 | 2011 | 6 | DQ250 | |
| Essence | A1 | 1.0 TFSI 95 | 2014 | 7 | DQ200 |
| 1.4 TFSI 122 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 125 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TFSI 192 | 2015 | 7 | DQ200 | ||
| A3 | 1.2 TFSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.2 TFSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 125 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TFSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TFSI 160 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 1.8 TFSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TFSI 180 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TFSI 200 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 3.2 V6 250 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| A3 1.6 102 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| S3 2.0 TFSI 265 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| A4 | 2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TFSI 225 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TFSI 272 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| S4 | 2008 | 7 | DL501 | ||
| A5 | 2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TFSI 225 | 2013 | 7 | DL501 | ||
| 3,0 TFSI 272 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.2 V6 265 | 2009 | 7 | DL501 | ||
| S5 SportBack / Cabriolet | 2009 | 7 | DL501 | ||
| A6 | 1.8 TFSI 190 | 2014 | 7 | DL501 | |
| 2.0 TFSI 252 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| 2.8 TFSI 204 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 300 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 310 | 2011 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 333 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| A7 | 2.0 TFSI 252 | 2014 | 7 | DL501 | |
| 2.8 FSI 204 | 2010 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 300 | 2010 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 310 | 2012 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 TFSI 333 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| Q3 | 1.4 TFSI 150 | 2013 | 7 | DQ500 | |
| 2.0 TFSI 170 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TFSI 180 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TFSI 211 | 2011 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TFSI 220 | 2014 | 7 | DQ500 | ||
| 2.5 TFSI 310 | 2013 | 7 | DQ500 | ||
| Q5 | 2.0 TFSI 211 | 2008 | 7 | DL501 | |
| 3.0 V6 TDI 240 | 2008 | 7 | DL501 | ||
| 3.0 V6 TDI 245 | 2012 | 7 | DL501 | ||
| 3.2 V6 270 | 2008 | 7 | DL501 | ||
| TT | 1.8 TFSI 160 | 2011 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TFSI 211 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TFSI 230 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| COUPE 2.0 TFSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| COUPE 3.2 V6 QUATTRO DSG | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| TTRS | 2009 | 7 | DQ500 | ||
| TTS | 2008 | 6 | DQ250 |
| Essence Diesel | Véhicule | Modèle | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Alhambra | 2.0 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 |
| 2.0 TDI 170 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| Altéa | 1.6 TDI 105 | 2007 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| Ibiza | 1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
| Léon | 1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 184 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| Tolédo | 1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| Essence | Alhambra | 1.4 TSI 150 | 2010 | 6 | DQ250 |
| Altéa | 1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | |
| 2.0 TFSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| Ibiza | 1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.4 TSI 150 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 180 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| 1.6 105 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| Léon | 1.2 TSI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | |
| 1.2 TSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TSI 180 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TFSI 200 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 265 CUPRA | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 280 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| Tolédo | 1.4 TSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 |
| Essence Diesel | Véhicule | Modèle | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Fabia | 1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 |
| Octavia | 1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 1.9 TDI 90 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 136 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| Rapid | 1.6 TDI 90 | 2013 | 7 | DQ200 | |
| Superb | 1.6 TDI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | |
| 2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| Yéti | 1.4 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 | |
| 1.6 TDI 105 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| Essence | Fabia | 1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 |
| 1.2 TSI 110 | 2015 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 180 (RS) | 2010 | 7 | DQ200 | ||
| Octavia | 1.2 TSI 105 | 2011 | 7 | DQ200 | |
| 1.4 TFSI 122 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 140 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TFSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TFSI 180 | 2013 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TFSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 220 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| Rapid | 1.4 TSI 122 | 2012 | 7 | DQ200 | |
| Roomster | 1.2 TSI 105 | 2011 | 7 | DQ200 | |
| Superb | 1.8 TFSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | |
| 2.0 TFSI 200 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 3.6 V6 260 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| Yéti | 1.2 TSI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
| 1.4 TSI 122 | 2013 | 7 | DQ200 |
| Essence Diesel | Véhicule | Modèle | Année (à partir de de) | Nb de Rapports | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Coccinelle | 1.6 TDI 105 | 2012 | 7 | DQ200 |
| 2.0 TDI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| Eos | 2.0 TDI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | |
| Golf | 1.6 TDI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 110 | 2007 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| Jetta | 1.6 TDI 105 | 2009 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 1.9 TDI 105 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 136 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| Passat | 1.6 TDI 105 | 2012 | 7 | DQ200 | |
| 1.6 TDI 120 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 120 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 122 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 143 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 150 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 240 | 2014 | 7 | DL501 | ||
| Passat CC | 2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TDI 170 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| Polo | 1.4 TDI 90 | 2014 | 7 | DQ200 | |
| 1.6 TDI 90 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| Scirocco | 2.0 TDI 140 | 2008 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TDI 150 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 184 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| Sharan | 2.0 TDI 140 | 2010 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TDI 170 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| Tiguan | 2.0 TDI 140 | 2010 | 7 | DQ500 | |
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 7 | DQ500 | ||
| Touran | 1.6 TDI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.9 TDI 105 | 2003 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TDI 140 | 2004 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TDI 177 | 2012 | 6 | DQ250 | ||
| Essence | Coccinelle | 1.2 TSI 105 | 2012 | 7 | DQ200 |
| 1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 160 | 2012 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TSI 200 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 210 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 220 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| Eos | 2.0 TSI 200 | 2006 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 3.2 V6 250 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 3.2 V6 260 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| Golf | 1.2 TSI 105 | 2012 | 7 | DQ200 | |
| 1.4 TSI 122 | 2007 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 170 | 2006 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 200 GTI | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 210 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 220 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 230 | 2007 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 265 | 2013 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 270 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| R32 3.2 V6 250 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| Jetta | 1.4 16S TSI 140 | 2006 | 6 | DQ250 | |
| 1.4 TSI 122 | 2011 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 170 HYBRID | 2015 | 7 | DQ200 | ||
| Passat | 1.4 TSI 122 | 2010 | 7 | DQ200 | |
| 1.4 TSI 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 160 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
| 2.0 TSI 200 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 210 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
| 3.2 V6 FSI 250 | 2005 | 6 | DQ250 | ||
| 3.6 V6 R36 300 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| Passat CC | 1.8 TSI 160 | 2009 | 7 | DQ200 | |
| 2.0 TSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 210 | 2010 | 6 | DQ250 | ||
| Polo | 1,4 TSI ACT 140 | 2012 | 7 | DQ200 | |
| 1.2 TSI 105 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
| 1.2 TSI 110 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.2 TSI 90 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 85 DSG7 | 2009 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI 180 | 2010 | 7 | DQ200 | ||
| 1.4 TSI ACT 150 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| 1.8 TSI 192 | 2014 | 7 | DQ200 | ||
| Scirocco | 1.4 TSI 160 | 2008 | 7 | DQ200 | |
| 2.0 TSI 180 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 200 | 2008 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 211 | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 220 | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 265 R | 2009 | 6 | DQ250 | ||
| 2.0 TSI 280 R | 2014 | 6 | DQ250 | ||
| Sharan | 1.4 TSI 150 | 2011 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TSI 200 | 2011 | 6 | DQ250 | ||
| Tiguan | 1.4 TSI 160 | 2013 | 6 | DQ250 | |
| 2.0 TSI 200 | 2010 | 7 | DQ500 | ||
| 2.0 TSI 210 | 2011 | 7 | DQ500 |
Une équipe d’experts à votre écoute
Une expertise reconnue depuis 10 ans
Un atelier expert et des partenaires en région
Livraison de vos pièces partout en France