Description
Huile pour la vidange de votre système Haldex Gen 2-5.
Le système Haldex a pour fonction de transférer le couple sur le train arrière de votre véhicule 4 roues motrices. Piloté électroniquement, il transfère le couple par un système d’embrayages à bain d’huile. Comme tous les systèmes hydrauliques avec embrayages une vidange régulière est indispensable.
Docteur BVA vous recommande une vidange de votre Haldex tous les 30 000 km ou 3 ans.
Attention : Le remplissage de votre Haldex nécessite une pompe ou une seringue de remplissage.
Compris dans le kit :
- Huile : 0,85L d’huile spécifique Haldex –
- Références origine : VAG : G 060 175 A2, BMW: 2 413 513, 83 22 2 413 513, FORD: XL13, OPEL: 19 40 057, 93165387, VOLVO: 1 161 641, 31 325 136
Liste des véhicules compatibles:
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | S3 quattro | ||
AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | ||
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | Q2 | (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro | ||
AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | ||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | Q2 | (GAB, GAG) 35 TDI quattro | ||
AUDI | Q2 | (GAB, GAG) 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | S3 quattro | ||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | TTS quattro | ||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS performance 2.5 quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | ||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TTS quattro | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI | quattro | ||
AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | Q2 | (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro | ||
AUDI | R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI | quattro | ||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | TTS quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | ||
AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | ||
AUDI | TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.0 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | TT (8J3) | 2.5 RS quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro | ||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | ||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | ||
AUDI | Q2 | (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro | ||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | ||
AUDI | A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro | ||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | ||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | ||
BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | ||
BMW | 1 (F40) | M 135 i xDrive | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | ||
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | ||
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | ||
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | ||
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | ||
BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | ||
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | ||
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | ||
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | ||
BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | ||
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | ||
BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | ||
BMW | X2 (F39) | M35 i | ||
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8) | 2.0 TSI 4Drive | ||
CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TDI 4Drive | ||
CUPRA | FORMENTOR (KM7) | 2.0 TSI 4Drive | ||
CUPRA | ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI | 4Drive | ||
FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4×4 | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4×4 | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 3.2 4×4 | ||
LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4×4 | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 SD4 4×4 | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 | 4×4 | ||
LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.2 TD4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.2 D 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 5.0 SCV8 4×4 | ||
LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4×4 | ||
MAN | TGE Pritsche/Fahrgestell (UZ_) 2.0 TDI | AWD | ||
MAN | TGE Bus 2.0 TDI | AWD | ||
MAN | TGE Kasten | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) | ||
MINI | CLUBMAN (F54) | MINI Cooper S JCW ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI Cooper SD ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI Cooper D ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI Cooper S ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI Cooper ALL4 | ||
MINI | CLUBMAN (F54) | MINI Cooper S ALL4 | ||
MINI | CLUBMAN (F54) | MINI Cooper SD ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI John Cooper Works ALL4 | ||
MINI | COUNTRYMAN (F60) | MINI Cooper SE ALL4 | ||
MINI | CLUBMAN (F54) | MINI John Cooper Works | ||
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (69) | ||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (35) | ||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (68) | ||
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (69) | ||
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 CDTi 4×4 (47) | ||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (35) | ||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (68) | ||
OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (47) | ||
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (69) | ||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (68) | ||
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (69) | ||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4×4 (35) | ||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (68) | ||
OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4×4 (68) | ||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (35) | ||
OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4×4 (35) | ||
OPEL | INSIGNIA A Stufenheck (G09) | 2.0 CDTI 4×4 (69) | ||
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo S | ||
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Turbo | ||
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo S | ||
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Turbo | ||
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | ||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | ||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | ||
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | ||
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | ||
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | ||
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | ||
SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | ||
SEAT | LEON ST Kasten/Kombi (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | ||
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TSI 4Drive | ||
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.8 TSI 4Drive | ||
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | ||
SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | ||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TSI 4Drive | ||
SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | ||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.5 TSI 4Drive | ||
SKODA | KODIAQ (NS7, | NV7, NS6) 2.0 TSI 4×4 | ||
SKODA | KODIAQ (NS7, | NV7, NS6) 2.0 RS 4×4 | ||
SKODA | KODIAQ (NS7, | NV7, NS6) 1.4 TSI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA IV | (NX3, NN3) 2.0 TSI 4×4 | ||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4×4 | ||
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA IV | (NX3, NN3) 2.0 TDI 4×4 | ||
SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | ||
SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 1.4 TSI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI / TDI RS 4×4 | ||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA IV | (NX3, NN3) 2.0 TDI RS | ||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TDI 4×4 | ||
SKODA | KODIAQ (NS7, | NV7, NS6) 2.0 RS Bi-TDI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA IV | (NX3, NN3) 2.0 TDI RS 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.8 TSI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5) | 2.0 TDI RS 4×4 | ||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4×4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.